![]() |
![]() |
정보센터 | ![]() |
|
경기도체육대회

|
|
평화도시 Paju와 Peace의 이니셜 ‘P’를 모티브로, 한반도의 평화와 스포츠의 열정을 역동적으로 표현함. 열정의 상징인 레드, 청정자연의 그린, 임진강의 블루로 삼색의 날개를 형상화 하였으며, 경기도민의 화합과 도약으로 성공적인 대회를 희망하는 디자인 |

대회기간 | 2024. 4. 25.(목) ~ 4.27.(토) [3일] | |
개 회 식 | 대회 1일차 16:30 / 임진각 평화누리 | |
폐 회 식 | 대회 3일차 17:00 / 금촌 다목적 체육관 | |
경기종목 | 17개 종목, 17개 경기장 | |
정식종목 | 게이트볼, 농구, 당구, 댄스스포츠, 론볼, 배드민턴, 보치아, 볼링, 수영, 역도, 육상, 조정, 축구, 탁구, 테니스, 파크골프, e스포츠 | |
시범종목 | - | |
참가규모 | 31개 시·군 4,000여 명 |

구분 | 제70회 경기도체육대회 2024 파주 | |
대회기간 | 2024. 5. 9.(목) ~ 5.11(토) [3일] | |
개회식 | 대회 1일차 16:30 / 임진각 평화누리 | |
폐회식 | 대회 3일차 17:00 / 금촌 다목적 체육관 | |
경기종목 | 27개 종목, 44개 경기장 | |
정식 종목 | 육상, 수영, 축구, 테니스, 소프트테니스, 배구, 탁구, 복싱, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 배드민턴, 태권도, 볼링, 골프, 보디빌딩, 우슈, 사격, 당구, 농구, 바둑 | |
시범 종목 | 산악(클라이밍), 댄스스포츠, 야구, 레슬링 | |
참가규모 |
31개 시·군 12,000여 명 |